| # | Token | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | Age | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMGAMA$GAMA Uniswap v4 | $0.02268 | −6.0% | $22.68M | $10.89M | 1d | |
| 2 | CBOcryptoboy$CBOY Uniswap v3 | $0.002641 | +38.9% | $2.64M | $152.11K | 3d | |
| 3 | PGpgpg$PG Uniswap v3 | $0.0₃1602 | +76.7% | $160.24K | $53.26K | 2d | |
| 4 | JOT좋댓구알$JOTDAETGUAL Uniswap v4 | $0.0₄8220 | −0.3% | $82.20K | $41.48K | 1d | |
| 5 | GAE개미$GAEMI Uniswap v4 | $0.0₄8432 | −0.7% | $84.32K | $41.27K | 1d | |
| 6 | CHU추구미$CHUGUMI Uniswap v4 | $0.0₄8186 | −4.9% | $81.86K | $41.23K | 1d | |
| 7 | WOR워라밸$WORLABAL Uniswap v4 | $0.0₄8176 | +0.6% | $81.76K | $41.13K | 1d | |
| 8 | MUL물타기$MULTAGI Uniswap v4 | $0.0₄8632 | +1.8% | $86.32K | $41.11K | 1d | |
| 9 | GUK국밥 몇 그릇$GUKBAP Uniswap v4 | $0.0₄8150 | −6.2% | $81.50K | $41.11K | 1d | |
| 10 | SSA쌉가능$SSAPGANEUNG Uniswap v4 | $0.0₄8199 | −0.7% | $81.99K | $41.11K | 1d | |
| 11 | KKU꾸안꾸$KKUANKKU Uniswap v4 | $0.0₄8576 | +6.1% | $85.76K | $41.08K | 1d | |
| 12 | ASS아싸$ASSA Uniswap v4 | $0.0₄8171 | −3.5% | $81.71K | $41.06K | 1d | |
| 13 | IPD입덕$IPDEOK Uniswap v4 | $0.0₄8170 | +0.2% | $81.70K | $41.03K | 1d | |
| 14 | BUN분좋카$BUNJOKA Uniswap v4 | $0.0₄8601 | +4.0% | $86.01K | $41.03K | 1d | |
| 15 | JJI찍먹$JJIKMEOK Uniswap v4 | $0.0₄8394 | −0.0% | $83.94K | $41.02K | 1d | |
| 16 | GOMㄱㅅ$GOMAWO Uniswap v4 | $0.0₄8138 | −0.8% | $81.38K | $41.00K | 1d | |
| 17 | KKU꿀팁$KKULTIP Uniswap v4 | $0.0₄8221 | −2.9% | $82.21K | $40.98K | 1d | |
| 18 | DOP도파민$DOPAMINE Uniswap v4 | $0.0₄8172 | −0.5% | $81.72K | $40.95K | 1d | |
| 19 | GOD갓생$GODSAENG Uniswap v4 | $0.0₄8311 | +1.2% | $83.11K | $40.95K | 1d | |
| 20 | FLE플렉스$FLEXKR Uniswap v4 | $0.0₄8024 | −2.9% | $80.24K | $40.95K | 1d | |
| 21 | MAP맵찔이$MAPJJIRI Uniswap v4 | $0.0₄8196 | −0.0% | $81.96K | $40.93K | 1d | |
| 22 | HWAㅎㅇㅌ$HWAITING Uniswap v4 | $0.0₄8197 | −4.1% | $81.97K | $40.92K | 1d | |
| 23 | SIM심쿵$SIMKUNG Uniswap v4 | $0.0₄8591 | +2.6% | $85.91K | $40.92K | 1d | |
| 24 | TTI띵작$TTINGJAK Uniswap v4 | $0.0₄8512 | +2.3% | $85.12K | $40.88K | 1d | |
| 25 | WAN완내스$WANNAES Uniswap v4 | $0.0₄8135 | −1.6% | $81.35K | $40.88K | 1d | |
| 26 | KIN킹받네$KINGBADNE Uniswap v4 | $0.0₄8149 | −0.4% | $81.49K | $40.87K | 1d | |
| 27 | BUC부캐$BUCAE Uniswap v4 | $0.0₄8516 | +4.0% | $85.16K | $40.87K | 1d | |
| 28 | CHI치맥$CHIMAEK Uniswap v4 | $0.0₄8583 | +4.1% | $85.83K | $40.87K | 1d | |
| 29 | GEU금사빠$GEUMSAPPA Uniswap v4 | $0.0₄8154 | −1.4% | $81.54K | $40.87K | 1d | |
| 30 | GBS갑분싸$GBS Uniswap v4 | $0.0₄8145 | −1.5% | $81.45K | $40.87K | 1d | |
| 31 | MIN민초단$MINCHO Uniswap v4 | $0.0₄8634 | +6.3% | $86.34K | $40.86K | 1d | |
| 32 | GAE개꿀$GAEKKUL Uniswap v4 | $0.0₄8448 | −5.1% | $84.48K | $40.86K | 1d | |
| 33 | SEJ세젤귀$SEJELGWI Uniswap v4 | $0.0₄8445 | −0.7% | $84.45K | $40.85K | 1d | |
| 34 | EOL얼죽아$EOLJUKA Uniswap v4 | $0.0₄8109 | −0.7% | $81.09K | $40.84K | 1d | |
| 35 | TOE퇴사각$TOESAGAK Uniswap v4 | $0.0₄8169 | −4.1% | $81.69K | $40.84K | 1d | |
| 36 | HON혼밥$HONBAP Uniswap v4 | $0.0₄8175 | −4.8% | $81.75K | $40.83K | 1d | |
| 37 | NOE뇌절$NOEJEOL Uniswap v4 | $0.0₄8188 | −2.4% | $81.88K | $40.82K | 1d | |
| 38 | KEB케바케$KEBAKE Uniswap v4 | $0.0₄8194 | +1.1% | $81.94K | $40.82K | 1d | |
| 39 | YEO영끌$YEONGKKEUL Uniswap v4 | $0.0₄8454 | +2.9% | $84.54K | $40.82K | 1d | |
| 40 | SBJ스불재$SBJ Uniswap v4 | $0.0₄8514 | −1.7% | $85.14K | $40.82K | 1d | |
| 41 | YEO열일$YEOLIL Uniswap v4 | $0.0₄8276 | +1.0% | $82.76K | $40.80K | 1d | |
| 42 | JON존버$JONBEO Uniswap v4 | $0.0₄8458 | −3.0% | $84.58K | $40.80K | 1d | |
| 43 | HAL할많하않$HALMANHAAN Uniswap v4 | $0.0₄8347 | −1.3% | $83.47K | $40.80K | 1d | |
| 44 | TMITMI$TMI Uniswap v4 | $0.0₄8246 | +0.2% | $82.46K | $40.79K | 1d | |
| 45 | CHO최애$CHOEAE Uniswap v4 | $0.0₄8309 | −2.2% | $83.09K | $40.79K | 1d | |
| 46 | WOR월요병$WORYOBYEONG Uniswap v4 | $0.0₄8400 | +2.5% | $84.00K | $40.78K | 1d | |
| 47 | GAZ가즈아$GAZUA Uniswap v4 | $0.0₄8193 | +0.7% | $81.93K | $40.77K | 1d | |
| 48 | HEX육각형 인간$HEXAGON Uniswap v4 | $0.0₄8534 | +6.2% | $85.34K | $40.76K | 1d | |
| 49 | IKJ익절$IKJEOL Uniswap v4 | $0.0₄8120 | −5.9% | $81.20K | $40.76K | 1d | |
| 50 | SEO성덕$SEONGDEOK Uniswap v4 | $0.0₄8239 | −5.9% | $82.39K | $40.76K | 1d |
- 1GAMGAMAGAMA · Uniswap v4 · 1d$22.68M−6.0%
- 2CBOcryptoboyCBOY · Uniswap v3 · 3d$2.64M+38.9%
- 3PGpgpgPG · Uniswap v3 · 2d$160.24K+76.7%
- 4JOT좋댓구알JOTDAETGUAL · Uniswap v4 · 1d$82.20K−0.3%
- 5GAE개미GAEMI · Uniswap v4 · 1d$84.32K−0.7%
- 6CHU추구미CHUGUMI · Uniswap v4 · 1d$81.86K−4.9%
- 7WOR워라밸WORLABAL · Uniswap v4 · 1d$81.76K+0.6%
- 8MUL물타기MULTAGI · Uniswap v4 · 1d$86.32K+1.8%
- 9GUK국밥 몇 그릇GUKBAP · Uniswap v4 · 1d$81.50K−6.2%
- 10SSA쌉가능SSAPGANEUNG · Uniswap v4 · 1d$81.99K−0.7%
- 11KKU꾸안꾸KKUANKKU · Uniswap v4 · 1d$85.76K+6.1%
- 12ASS아싸ASSA · Uniswap v4 · 1d$81.71K−3.5%
- 13IPD입덕IPDEOK · Uniswap v4 · 1d$81.70K+0.2%
- 14BUN분좋카BUNJOKA · Uniswap v4 · 1d$86.01K+4.0%
- 15JJI찍먹JJIKMEOK · Uniswap v4 · 1d$83.94K−0.0%
- 16GOMㄱㅅGOMAWO · Uniswap v4 · 1d$81.38K−0.8%
- 17KKU꿀팁KKULTIP · Uniswap v4 · 1d$82.21K−2.9%
- 18DOP도파민DOPAMINE · Uniswap v4 · 1d$81.72K−0.5%
- 19GOD갓생GODSAENG · Uniswap v4 · 1d$83.11K+1.2%
- 20FLE플렉스FLEXKR · Uniswap v4 · 1d$80.24K−2.9%
- 21MAP맵찔이MAPJJIRI · Uniswap v4 · 1d$81.96K−0.0%
- 22HWAㅎㅇㅌHWAITING · Uniswap v4 · 1d$81.97K−4.1%
- 23SIM심쿵SIMKUNG · Uniswap v4 · 1d$85.91K+2.6%
- 24TTI띵작TTINGJAK · Uniswap v4 · 1d$85.12K+2.3%
- 25WAN완내스WANNAES · Uniswap v4 · 1d$81.35K−1.6%
- 26KIN킹받네KINGBADNE · Uniswap v4 · 1d$81.49K−0.4%
- 27BUC부캐BUCAE · Uniswap v4 · 1d$85.16K+4.0%
- 28CHI치맥CHIMAEK · Uniswap v4 · 1d$85.83K+4.1%
- 29GEU금사빠GEUMSAPPA · Uniswap v4 · 1d$81.54K−1.4%
- 30GBS갑분싸GBS · Uniswap v4 · 1d$81.45K−1.5%
- 31MIN민초단MINCHO · Uniswap v4 · 1d$86.34K+6.3%
- 32GAE개꿀GAEKKUL · Uniswap v4 · 1d$84.48K−5.1%
- 33SEJ세젤귀SEJELGWI · Uniswap v4 · 1d$84.45K−0.7%
- 34EOL얼죽아EOLJUKA · Uniswap v4 · 1d$81.09K−0.7%
- 35TOE퇴사각TOESAGAK · Uniswap v4 · 1d$81.69K−4.1%
- 36HON혼밥HONBAP · Uniswap v4 · 1d$81.75K−4.8%
- 37NOE뇌절NOEJEOL · Uniswap v4 · 1d$81.88K−2.4%
- 38KEB케바케KEBAKE · Uniswap v4 · 1d$81.94K+1.1%
- 39YEO영끌YEONGKKEUL · Uniswap v4 · 1d$84.54K+2.9%
- 40SBJ스불재SBJ · Uniswap v4 · 1d$85.14K−1.7%
- 41YEO열일YEOLIL · Uniswap v4 · 1d$82.76K+1.0%
- 42JON존버JONBEO · Uniswap v4 · 1d$84.58K−3.0%
- 43HAL할많하않HALMANHAAN · Uniswap v4 · 1d$83.47K−1.3%
- 44TMITMITMI · Uniswap v4 · 1d$82.46K+0.2%
- 45CHO최애CHOEAE · Uniswap v4 · 1d$83.09K−2.2%
- 46WOR월요병WORYOBYEONG · Uniswap v4 · 1d$84.00K+2.5%
- 47GAZ가즈아GAZUA · Uniswap v4 · 1d$81.93K+0.7%
- 48HEX육각형 인간HEXAGON · Uniswap v4 · 1d$85.34K+6.2%
- 49IKJ익절IKJEOL · Uniswap v4 · 1d$81.20K−5.9%
- 50SEO성덕SEONGDEOK · Uniswap v4 · 1d$82.39K−5.9%
Page 1Next