| # | Token | Price | 1h change | Market cap | 1h volume | Age | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMGAMA$GAMA Uniswap v4 | $0.02140 | +1.0% | $21.40M | $427.31K | 1d | |
| 2 | CHI치맥$CHIMAEK Uniswap v4 | $0.0₄8540 | +1.7% | $85.40K | $1.84K | 1d | |
| 3 | CHU추구미$CHUGUMI Uniswap v4 | $0.0₄8379 | +0.4% | $83.79K | $1.80K | 1d | |
| 4 | JJI찐텐$JJINTEN Uniswap v4 | $0.0₄8127 | −4.0% | $81.27K | $1.79K | 1d | |
| 5 | DAN당모치$DANGMOCHI Uniswap v4 | $0.0₄8231 | +0.6% | $82.31K | $1.78K | 1d | |
| 6 | KEKㅋㅋㅋ$KEKEKE Uniswap v4 | $0.0₄8519 | +5.1% | $85.19K | $1.78K | 1d | |
| 7 | IGEㅇㄱㄹㅇ$IGERAE Uniswap v4 | $0.0₄8147 | −1.1% | $81.47K | $1.77K | 1d | |
| 8 | BIT빚투$BITU Uniswap v4 | $0.0₄8418 | −0.6% | $84.18K | $1.77K | 1d | |
| 9 | DOP도파민$DOPAMINE Uniswap v4 | $0.0₄8088 | −0.2% | $80.88K | $1.76K | 1d | |
| 10 | GOD갓생$GODSAENG Uniswap v4 | $0.0₄8600 | +5.9% | $86.00K | $1.76K | 1d | |
| 11 | HWAㅎㅇㅌ$HWAITING Uniswap v4 | $0.0₄8203 | +0.1% | $82.03K | $1.76K | 1d | |
| 12 | HYE현타$HYEONTA Uniswap v4 | $0.0₄8128 | +0.5% | $81.28K | $1.74K | 1d | |
| 13 | DAE댕댕이$DAENGDAENG Uniswap v4 | $0.0₄8051 | −4.7% | $80.51K | $1.74K | 1d | |
| 14 | MUS머선129$MUSEON129 Uniswap v4 | $0.0₄8165 | −3.0% | $81.65K | $1.74K | 1d | |
| 15 | GBS갑분싸$GBS Uniswap v4 | $0.0₄8405 | −0.3% | $84.05K | $1.74K | 1d | |
| 16 | IKJ익절$IKJEOL Uniswap v4 | $0.0₄8438 | −0.1% | $84.38K | $1.74K | 1d | |
| 17 | ABO아보하$ABOHA Uniswap v4 | $0.0₄8226 | +1.8% | $82.26K | $1.74K | 1d | |
| 18 | TTE떡락$TTEOKNAK Uniswap v4 | $0.0₄8419 | −1.2% | $84.19K | $1.73K | 1d | |
| 19 | ANT반민초단$ANTIMINCHO Uniswap v4 | $0.0₄8402 | −0.8% | $84.02K | $1.73K | 1d | |
| 20 | OWW오운완$OWW Uniswap v4 | $0.0₄8382 | +3.4% | $83.82K | $1.73K | 1d | |
| 21 | BOK복세편살$BOKSE Uniswap v4 | $0.0₄8064 | −4.6% | $80.64K | $1.73K | 1d | |
| 22 | JEO저쩔티비$JEOJJEOLTV Uniswap v4 | $0.0₄8182 | +0.4% | $81.82K | $1.73K | 1d | |
| 23 | GAB가보자고$GABOJAGO Uniswap v4 | $0.0₄8097 | −0.9% | $80.97K | $1.73K | 1d | |
| 24 | TMITMI$TMI Uniswap v4 | $0.0₄8292 | −2.4% | $82.92K | $1.73K | 1d | |
| 25 | WOL월급도둑$WOLGEUPDODUK Uniswap v4 | $0.0₄8436 | −0.2% | $84.36K | $1.72K | 1d | |
| 26 | JGM중꺾마$JGM Uniswap v4 | $0.0₄8392 | +3.4% | $83.92K | $1.72K | 1d | |
| 27 | BUC부캐$BUCAE Uniswap v4 | $0.0₄8238 | −0.1% | $82.38K | $1.72K | 1d | |
| 28 | IPD입덕$IPDEOK Uniswap v4 | $0.0₄8110 | −3.6% | $81.10K | $1.72K | 1d | |
| 29 | NEO너 T야?$NEOTIYA Uniswap v4 | $0.0₄8076 | −4.0% | $80.76K | $1.72K | 1d | |
| 30 | BUN분좋카$BUNJOKA Uniswap v4 | $0.0₄8197 | −3.6% | $81.97K | $1.72K | 1d | |
| 31 | PAE팩폭$PAEKPOK Uniswap v4 | $0.0₄8013 | −1.5% | $80.13K | $1.71K | 1d | |
| 32 | NUK핵인싸$NUKEINSSA Uniswap v4 | $0.0₄8526 | +1.0% | $85.26K | $1.71K | 1d | |
| 33 | GAE개꿀$GAEKKUL Uniswap v4 | $0.0₄8424 | −2.0% | $84.24K | $1.71K | 1d | |
| 34 | BUL불장$BULJANG Uniswap v4 | $0.0₄8417 | −3.2% | $84.17K | $1.71K | 1d | |
| 35 | KAL칼퇴$KALTOE Uniswap v4 | $0.0₄8035 | −5.3% | $80.35K | $1.71K | 1d | |
| 36 | GUK국밥 몇 그릇$GUKBAP Uniswap v4 | $0.0₄8122 | −5.5% | $81.22K | $1.71K | 1d | |
| 37 | JMT존맛탱$JMT Uniswap v4 | $0.0₄8179 | +0.2% | $81.79K | $1.71K | 1d | |
| 38 | BON본캐$BONCAE Uniswap v4 | $0.0₄8495 | +3.7% | $84.95K | $1.71K | 1d | |
| 39 | FLE플렉스$FLEXKR Uniswap v4 | $0.0₄8078 | −0.7% | $80.78K | $1.71K | 1d | |
| 40 | KEB케바케$KEBAKE Uniswap v4 | $0.0₄8135 | −3.9% | $81.35K | $1.70K | 1d | |
| 41 | JEG제곧내$JEGOTNAE Uniswap v4 | $0.0₄8564 | +2.5% | $85.64K | $1.70K | 1d | |
| 42 | SIM심쿵$SIMKUNG Uniswap v4 | $0.0₄8293 | +1.9% | $82.93K | $1.70K | 1d | |
| 43 | KIN킹정$KINGJEONG Uniswap v4 | $0.0₄8572 | +1.4% | $85.72K | $1.70K | 1d | |
| 44 | GAZ가즈아$GAZUA Uniswap v4 | $0.0₄8085 | −2.0% | $80.85K | $1.70K | 1d | |
| 45 | INJㅇㅈ$INJEONG Uniswap v4 | $0.0₄8113 | −3.4% | $81.13K | $1.70K | 1d | |
| 46 | TTE떡상$TTEOKSANG Uniswap v4 | $0.0₄8497 | +3.4% | $84.97K | $1.70K | 1d | |
| 47 | GOMㄱㅅ$GOMAWO Uniswap v4 | $0.0₄8494 | +0.1% | $84.94K | $1.70K | 1d | |
| 48 | ASS아싸$ASSA Uniswap v4 | $0.0₄8504 | −1.4% | $85.04K | $1.70K | 1d | |
| 49 | JJI찍먹$JJIKMEOK Uniswap v4 | $0.0₄8127 | −5.5% | $81.27K | $1.70K | 1d | |
| 50 | INS인싸$INSSA Uniswap v4 | $0.0₄8127 | −2.4% | $81.27K | $1.70K | 1d |
- 1GAMGAMAGAMA · Uniswap v4 · 1d$21.40M+1.0%
- 2CHI치맥CHIMAEK · Uniswap v4 · 1d$85.40K+1.7%
- 3CHU추구미CHUGUMI · Uniswap v4 · 1d$83.79K+0.4%
- 4JJI찐텐JJINTEN · Uniswap v4 · 1d$81.27K−4.0%
- 5DAN당모치DANGMOCHI · Uniswap v4 · 1d$82.31K+0.6%
- 6KEKㅋㅋㅋKEKEKE · Uniswap v4 · 1d$85.19K+5.1%
- 7IGEㅇㄱㄹㅇIGERAE · Uniswap v4 · 1d$81.47K−1.1%
- 8BIT빚투BITU · Uniswap v4 · 1d$84.18K−0.6%
- 9DOP도파민DOPAMINE · Uniswap v4 · 1d$80.88K−0.2%
- 10GOD갓생GODSAENG · Uniswap v4 · 1d$86.00K+5.9%
- 11HWAㅎㅇㅌHWAITING · Uniswap v4 · 1d$82.03K+0.1%
- 12HYE현타HYEONTA · Uniswap v4 · 1d$81.28K+0.5%
- 13DAE댕댕이DAENGDAENG · Uniswap v4 · 1d$80.51K−4.7%
- 14MUS머선129MUSEON129 · Uniswap v4 · 1d$81.65K−3.0%
- 15GBS갑분싸GBS · Uniswap v4 · 1d$84.05K−0.3%
- 16IKJ익절IKJEOL · Uniswap v4 · 1d$84.38K−0.1%
- 17ABO아보하ABOHA · Uniswap v4 · 1d$82.26K+1.8%
- 18TTE떡락TTEOKNAK · Uniswap v4 · 1d$84.19K−1.2%
- 19ANT반민초단ANTIMINCHO · Uniswap v4 · 1d$84.02K−0.8%
- 20OWW오운완OWW · Uniswap v4 · 1d$83.82K+3.4%
- 21BOK복세편살BOKSE · Uniswap v4 · 1d$80.64K−4.6%
- 22JEO저쩔티비JEOJJEOLTV · Uniswap v4 · 1d$81.82K+0.4%
- 23GAB가보자고GABOJAGO · Uniswap v4 · 1d$80.97K−0.9%
- 24TMITMITMI · Uniswap v4 · 1d$82.92K−2.4%
- 25WOL월급도둑WOLGEUPDODUK · Uniswap v4 · 1d$84.36K−0.2%
- 26JGM중꺾마JGM · Uniswap v4 · 1d$83.92K+3.4%
- 27BUC부캐BUCAE · Uniswap v4 · 1d$82.38K−0.1%
- 28IPD입덕IPDEOK · Uniswap v4 · 1d$81.10K−3.6%
- 29NEO너 T야?NEOTIYA · Uniswap v4 · 1d$80.76K−4.0%
- 30BUN분좋카BUNJOKA · Uniswap v4 · 1d$81.97K−3.6%
- 31PAE팩폭PAEKPOK · Uniswap v4 · 1d$80.13K−1.5%
- 32NUK핵인싸NUKEINSSA · Uniswap v4 · 1d$85.26K+1.0%
- 33GAE개꿀GAEKKUL · Uniswap v4 · 1d$84.24K−2.0%
- 34BUL불장BULJANG · Uniswap v4 · 1d$84.17K−3.2%
- 35KAL칼퇴KALTOE · Uniswap v4 · 1d$80.35K−5.3%
- 36GUK국밥 몇 그릇GUKBAP · Uniswap v4 · 1d$81.22K−5.5%
- 37JMT존맛탱JMT · Uniswap v4 · 1d$81.79K+0.2%
- 38BON본캐BONCAE · Uniswap v4 · 1d$84.95K+3.7%
- 39FLE플렉스FLEXKR · Uniswap v4 · 1d$80.78K−0.7%
- 40KEB케바케KEBAKE · Uniswap v4 · 1d$81.35K−3.9%
- 41JEG제곧내JEGOTNAE · Uniswap v4 · 1d$85.64K+2.5%
- 42SIM심쿵SIMKUNG · Uniswap v4 · 1d$82.93K+1.9%
- 43KIN킹정KINGJEONG · Uniswap v4 · 1d$85.72K+1.4%
- 44GAZ가즈아GAZUA · Uniswap v4 · 1d$80.85K−2.0%
- 45INJㅇㅈINJEONG · Uniswap v4 · 1d$81.13K−3.4%
- 46TTE떡상TTEOKSANG · Uniswap v4 · 1d$84.97K+3.4%
- 47GOMㄱㅅGOMAWO · Uniswap v4 · 1d$84.94K+0.1%
- 48ASS아싸ASSA · Uniswap v4 · 1d$85.04K−1.4%
- 49JJI찍먹JJIKMEOK · Uniswap v4 · 1d$81.27K−5.5%
- 50INS인싸INSSA · Uniswap v4 · 1d$81.27K−2.4%
Page 1Next