| # | Token | Price | 6h change | Market cap | 6h volume | Age | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PAE팩폭$PAEKPOK Uniswap v4 | $0.0₄8013 | −2.3% | $80.13K | $9.96K | 1d | |
| 102 | SEO성덕$SEONGDEOK Uniswap v4 | $0.0₄7941 | −3.3% | $79.41K | $9.94K | 1d | |
| 103 | EOK억텐$EOKTEN Uniswap v4 | $0.0₄8123 | −0.2% | $81.23K | $9.83K | 1d | |
| 104 | ITLINTERLINK$ITLG Uniswap v3 | $0.0₅5864 | +48.6% | $5.86K | $8.28K | 2d | |
| 105 | GIWGIWAP Token$GIWAP v2 pool | $77.14 | −1.4% | $77.14M | $2.60K | 3d | |
| 106 | OLOshi Labs$OL Uniswap v3 | $0.0₄7084 | −2.0% | $70.84K | $1.62K | 3d | |
| 107 | BUC부채$BUCHAE Naruswap | $16.03K | +0.2% | $320.54M | $1.41K | 3d | |
| 108 | ISLISRAEL$ISL Uniswap v3 | $0.002257 | 0.0% | $2.26M | $1.31K | 3d | |
| 109 | USDUSDT Token$USDT v2 pool | $21.22 | −0.3% | $21.22M | $1.11K | 3d | |
| 110 | GIWGIWA$GIWA Uniswap v3 | $0.0₅6965 | +2.5% | $6.97K | $64.77 | 1d | |
| 111 | DEUdeuslaunch$DEUS Uniswap v3 | $0.0₅3223 | 0.0% | $3.22K | $37.01 | 1d | |
| 112 | GIWGIWA$GIWA v3 pool | $0.0₅1978 | 0.0% | $1.98K | $18.50 | 3h | |
| 113 | XRPxrp$XRP Uniswap v3 | $0.0₅2878 | 0.0% | $2.88K | $18.50 | 1d | |
| 114 | TMPtomp$TMP v2 pool | $0.0₄1365 | −0.6% | $13.65K | $18.45 | 12h | |
| 115 | PGpgpg$PG Uniswap v3 | $0.0₃1600 | +0.1% | $160.04K | $14.42 | 2d | |
| 116 | FNTfunnelty$FNT Uniswap v3 | $0.0₅9001 | 0.0% | $9.00K | $12.61 | 3d | |
| 117 | OKSoh kyoung suk$OKS Uniswap v3 | $0.0₅2952 | +0.4% | $2.95K | $12.03 | 1d | |
| 118 | CONCONSO$CONSO Uniswap v3 | $0.0₅2496 | 0.0% | $2.50K | $9.02 | 1h | |
| 119 | AIAitech$AI Uniswap v3 | $0.0₅2502 | 0.0% | $2.50K | $7.62 | 1h | |
| 120 | MALMALUMA$MAL Uniswap v3 | $0.0₅5145 | 0.0% | $5.14K | $5.44 | 1h | |
| 121 | GBTGOLD BTC$GBTC Uniswap v3 | $0.0₅2561 | 0.0% | $2.56K | $4.60 | 1h | |
| 122 | JAN장구$JANGGU Naruswap | $0.5236 | −1.2% | $15.71K | $4.47 | 3d | |
| 123 | SOB소반$SOBAN Naruswap | $0.9538 | +0.0% | $13.35K | $4.37 | 3d | |
| 124 | CHU청자$CHUNGJA Naruswap | $28.67 | −0.0% | $43.00K | $4.20 | 3d | |
| 125 | GAY가야금$GAYAGEUM Naruswap | $6.19 | −0.6% | $173.31K | $4.11 | 3d | |
| 126 | OTC옻칠$OTCHIL Naruswap | $1.65 | +0.0% | $19.86K | $4.09 | 3d | |
| 127 | NUB누비$NUBI Naruswap | $0.4250 | −1.4% | $16.15K | $4.07 | 3d | |
| 128 | BUN분청$BUNCHEONG Naruswap | $1.76 | +0.2% | $15.81K | $3.73 | 3d | |
| 129 | XODxode$XOD v2 pool | $0.0₄1393 | +0.1% | $13.93K | $3.70 | 17h | |
| 130 | MAE매듭$MAEDEUP Naruswap | $0.5847 | −0.4% | $14.62K | $3.67 | 3d | |
| 131 | CTcool cat$CT Uniswap v3 | $0.0₅2546 | 0.0% | $2.55K | $3.64 | 2d | |
| 132 | HYA향로$HYANGNO Naruswap | $0.2715 | +0.7% | $10.86K | $3.62 | 3d | |
| 133 | HWA화문석$HWAMUNSEOK Naruswap | $0.4938 | +0.5% | $17.28K | $3.51 | 3d | |
| 134 | DAN단청$DANCHNG Naruswap | $1.59 | −1.2% | $12.74K | $3.19 | 3d | |
| 135 | HAN한지$HANJI Naruswap | $10.51 | +0.1% | $25.22K | $3.17 | 3d | |
| 136 | HAH하회$HAHOE Naruswap | $1.21 | +0.0% | $38.65K | $3.14 | 3d | |
| 137 | NOR노리개$NORIGAE Naruswap | $0.6747 | +1.0% | $14.84K | $3.01 | 3d | |
| 138 | GAT갓$GAT Naruswap | $2.45 | −0.5% | $44.08K | $2.97 | 3d | |
| 139 | SUM수묵$SUMUK Naruswap | $2.93 | +0.4% | $17.59K | $2.91 | 3d | |
| 140 | BAE백자$BAEKJA Naruswap | $40.32 | −0.1% | $141.13K | $2.73 | 3d | |
| 141 | NAJ나전$NAJEON Naruswap | $2.75 | +0.9% | $13.73K | $2.29 | 3d | |
| 142 | ANLAnimal$ANL Uniswap v3 | $0.0₅2835 | 0.0% | $2.84K | $2.04 | 3d | |
| 143 | BEAKOREAN BEAST$BEAST v3 pool | $0.0₅1879 | 0.0% | $1.88K | $1.85 | 5h | |
| 144 | BEAKOREAN BEAST$BEAST v3 pool | $0.0₅1879 | 0.0% | $1.88K | $1.85 | 5h | |
| 145 | HUSHwik Demo USD$hUSD v3 pool | $0.3610 | −0.0% | $722.09M | $0.162 | 3d | |
| 146 | RPRainbow Puffs$RP Uniswap v3 | $0.0₅2534 | 0.0% | $2.53K | – | 1d | |
| 147 | TIL기와$TILE v3 pool | $0.0₃2500 | 0.0% | $250.04K | – | 3d | |
| 148 | CBTBull Token$CBT Uniswap v3 | $0.0₅2908 | 0.0% | $2.91K | – | 21h | |
| 149 | MD1Muse Daily Thirteen$MD13 v3 pool | $0.0₅1841 | 0.0% | $1.84K | – | 1d | |
| 150 | SPYSpy$SPY Uniswap v3 | $0.0₅2576 | 0.0% | $2.58K | – | 18h |
- 101PAE팩폭PAEKPOK · Uniswap v4 · 1d$80.13K−2.3%
- 102SEO성덕SEONGDEOK · Uniswap v4 · 1d$79.41K−3.3%
- 103EOK억텐EOKTEN · Uniswap v4 · 1d$81.23K−0.2%
- 104ITLINTERLINKITLG · Uniswap v3 · 2d$5.86K+48.6%
- 105GIWGIWAP TokenGIWAP · v2 pool · 3d$77.14M−1.4%
- 106OLOshi LabsOL · Uniswap v3 · 3d$70.84K−2.0%
- 107BUC부채BUCHAE · Naruswap · 3d$320.54M+0.2%
- 108ISLISRAELISL · Uniswap v3 · 3d$2.26M0.0%
- 109USDUSDT TokenUSDT · v2 pool · 3d$21.22M−0.3%
- 110GIWGIWAGIWA · Uniswap v3 · 1d$6.97K+2.5%
- 111DEUdeuslaunchDEUS · Uniswap v3 · 1d$3.22K0.0%
- 112GIWGIWAGIWA · v3 pool · 3h$1.98K0.0%
- 113XRPxrpXRP · Uniswap v3 · 1d$2.88K0.0%
- 114TMPtompTMP · v2 pool · 12h$13.65K−0.6%
- 115PGpgpgPG · Uniswap v3 · 2d$160.04K+0.1%
- 116FNTfunneltyFNT · Uniswap v3 · 3d$9.00K0.0%
- 117OKSoh kyoung sukOKS · Uniswap v3 · 1d$2.95K+0.4%
- 118CONCONSOCONSO · Uniswap v3 · 1h$2.50K0.0%
- 119AIAitechAI · Uniswap v3 · 1h$2.50K0.0%
- 120MALMALUMAMAL · Uniswap v3 · 1h$5.14K0.0%
- 121GBTGOLD BTCGBTC · Uniswap v3 · 1h$2.56K0.0%
- 122JAN장구JANGGU · Naruswap · 3d$15.71K−1.2%
- 123SOB소반SOBAN · Naruswap · 3d$13.35K+0.0%
- 124CHU청자CHUNGJA · Naruswap · 3d$43.00K−0.0%
- 125GAY가야금GAYAGEUM · Naruswap · 3d$173.31K−0.6%
- 126OTC옻칠OTCHIL · Naruswap · 3d$19.86K+0.0%
- 127NUB누비NUBI · Naruswap · 3d$16.15K−1.4%
- 128BUN분청BUNCHEONG · Naruswap · 3d$15.81K+0.2%
- 129XODxodeXOD · v2 pool · 17h$13.93K+0.1%
- 130MAE매듭MAEDEUP · Naruswap · 3d$14.62K−0.4%
- 131CTcool catCT · Uniswap v3 · 2d$2.55K0.0%
- 132HYA향로HYANGNO · Naruswap · 3d$10.86K+0.7%
- 133HWA화문석HWAMUNSEOK · Naruswap · 3d$17.28K+0.5%
- 134DAN단청DANCHNG · Naruswap · 3d$12.74K−1.2%
- 135HAN한지HANJI · Naruswap · 3d$25.22K+0.1%
- 136HAH하회HAHOE · Naruswap · 3d$38.65K+0.0%
- 137NOR노리개NORIGAE · Naruswap · 3d$14.84K+1.0%
- 138GAT갓GAT · Naruswap · 3d$44.08K−0.5%
- 139SUM수묵SUMUK · Naruswap · 3d$17.59K+0.4%
- 140BAE백자BAEKJA · Naruswap · 3d$141.13K−0.1%
- 141NAJ나전NAJEON · Naruswap · 3d$13.73K+0.9%
- 142ANLAnimalANL · Uniswap v3 · 3d$2.84K0.0%
- 143BEAKOREAN BEASTBEAST · v3 pool · 5h$1.88K0.0%
- 144BEAKOREAN BEASTBEAST · v3 pool · 5h$1.88K0.0%
- 145HUSHwik Demo USDhUSD · v3 pool · 3d$722.09M−0.0%
- 146RPRainbow PuffsRP · Uniswap v3 · 1d$2.53K0.0%
- 147TIL기와TILE · v3 pool · 3d$250.04K0.0%
- 148CBTBull TokenCBT · Uniswap v3 · 21h$2.91K0.0%
- 149MD1Muse Daily ThirteenMD13 · v3 pool · 1d$1.84K0.0%
- 150SPYSpySPY · Uniswap v3 · 18h$2.58K0.0%