가야금 $GAYAGEUM
$6.29
0.003365 ETH · +0.1% past 24h
- Market cap
- $176.24K 94.21 ETH
- 24h volume
- $16.46 0.0088 ETH
- 24h trades
- 278 173 buys · 105 sells
- All-time high
- $176.84K market cap
- Holders
- 59 wallets
Recent trades
| Type | Price | Amount | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $6.29 | 0.0000321 ETH+0.00953 GAYAGEUM | $0.06 | 0xe97f…786e | 6m ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000243 ETH−0.00725 GAYAGEUM | $0.0454 | 0xfc10…9037 | 18m ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000186 ETH+0.00554 GAYAGEUM | $0.0349 | 0xe97f…786e | 43m ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000335 ETH−0.01 GAYAGEUM | $0.0627 | 0x7c2e…b625 | 45m ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000407 ETH−0.0122 GAYAGEUM | $0.0761 | 0x7c2e…b625 | 55m ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000328 ETH+0.00975 GAYAGEUM | $0.0614 | 0x7c2e…b625 | 58m ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000543 ETH−0.0162 GAYAGEUM | $0.102 | 0x7c2e…b625 | 1h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.000039 ETH+0.0116 GAYAGEUM | $0.073 | 0x7c2e…b625 | 1h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000347 ETH+0.0103 GAYAGEUM | $0.065 | 0xfc10…9037 | 1h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000343 ETH+0.0102 GAYAGEUM | $0.0641 | 0xe97f…786e | 1h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.000038 ETH−0.0114 GAYAGEUM | $0.071 | 0x7c2e…b625 | 1h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000377 ETH+0.0112 GAYAGEUM | $0.0705 | 0xfc10…9037 | 1h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000328 ETH+0.00975 GAYAGEUM | $0.0613 | 0x7c2e…b625 | 1h ↗ |
| Sell | $6.25 | 0.0000224 ETH−0.00671 GAYAGEUM | $0.042 | 0xfc10…9037 | 1h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000313 ETH+0.0093 GAYAGEUM | $0.0585 | 0xe97f…786e | 1h ↗ |
| Sell | $6.25 | 0.0000404 ETH−0.0121 GAYAGEUM | $0.0757 | 0xfc10…9037 | 1h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000324 ETH−0.0097 GAYAGEUM | $0.0607 | 0xe97f…786e | 1h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000109 ETH+0.00325 GAYAGEUM | $0.0204 | 0xfc10…9037 | 1h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000191 ETH+0.00568 GAYAGEUM | $0.0358 | 0x7c2e…b625 | 1h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000513 ETH−0.0153 GAYAGEUM | $0.096 | 0x7c2e…b625 | 2h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000268 ETH+0.00796 GAYAGEUM | $0.0501 | 0x7c2e…b625 | 2h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000611 ETH−0.0183 GAYAGEUM | $0.114 | 0x7c2e…b625 | 2h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000889 ETH−0.0266 GAYAGEUM | $0.166 | 0xe97f…786e | 2h ↗ |
| Sell | $6.27 | 0.0000337 ETH−0.01 GAYAGEUM | $0.063 | 0xfc10…9037 | 2h ↗ |
| Buy | $6.31 | 0.0000378 ETH+0.0112 GAYAGEUM | $0.0708 | 0x7c2e…b625 | 2h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000199 ETH+0.00591 GAYAGEUM | $0.0373 | 0xfc10…9037 | 2h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000206 ETH+0.00611 GAYAGEUM | $0.0385 | 0x7c2e…b625 | 2h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000323 ETH+0.00958 GAYAGEUM | $0.0604 | 0x7c2e…b625 | 2h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000644 ETH−0.0192 GAYAGEUM | $0.12 | 0xfc10…9037 | 3h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000379 ETH+0.0113 GAYAGEUM | $0.0709 | 0xfc10…9037 | 3h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.000028 ETH+0.00831 GAYAGEUM | $0.0523 | 0xfc10…9037 | 3h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000119 ETH+0.00354 GAYAGEUM | $0.0223 | 0x7c2e…b625 | 3h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000363 ETH+0.0108 GAYAGEUM | $0.0678 | 0xfc10…9037 | 3h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.000035 ETH+0.0104 GAYAGEUM | $0.0655 | 0xe97f…786e | 3h ↗ |
| Buy | $6.29 | 0.0000203 ETH+0.00603 GAYAGEUM | $0.0379 | 0x7c2e…b625 | 4h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000591 ETH−0.0177 GAYAGEUM | $0.111 | 0xfc10…9037 | 4h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000121 ETH−0.00363 GAYAGEUM | $0.0227 | 0x7c2e…b625 | 4h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000208 ETH+0.00619 GAYAGEUM | $0.039 | 0xe97f…786e | 4h ↗ |
| Sell | $6.26 | 0.0000462 ETH−0.0138 GAYAGEUM | $0.0864 | 0xfc10…9037 | 4h ↗ |
| Buy | $6.30 | 0.0000282 ETH+0.00837 GAYAGEUM | $0.0527 | 0xfc10…9037 | 4h ↗ |
- Buy0.0000321 ETH0xe97f…786e$0.066m ago↗
- Sell0.0000243 ETH0xfc10…9037$0.045418m ago↗
- Buy0.0000186 ETH0xe97f…786e$0.034943m ago↗
- Sell0.0000335 ETH0x7c2e…b625$0.062745m ago↗
- Sell0.0000407 ETH0x7c2e…b625$0.076155m ago↗
- Buy0.0000328 ETH0x7c2e…b625$0.061458m ago↗
- Sell0.0000543 ETH0x7c2e…b625$0.1021h ago↗
- Buy0.000039 ETH0x7c2e…b625$0.0731h ago↗
- Buy0.0000347 ETH0xfc10…9037$0.0651h ago↗
- Buy0.0000343 ETH0xe97f…786e$0.06411h ago↗
- Sell0.000038 ETH0x7c2e…b625$0.0711h ago↗
- Buy0.0000377 ETH0xfc10…9037$0.07051h ago↗
- Buy0.0000328 ETH0x7c2e…b625$0.06131h ago↗
- Sell0.0000224 ETH0xfc10…9037$0.0421h ago↗
- Buy0.0000313 ETH0xe97f…786e$0.05851h ago↗
- Sell0.0000404 ETH0xfc10…9037$0.07571h ago↗
- Sell0.0000324 ETH0xe97f…786e$0.06071h ago↗
- Buy0.0000109 ETH0xfc10…9037$0.02041h ago↗
- Buy0.0000191 ETH0x7c2e…b625$0.03581h ago↗
- Sell0.0000513 ETH0x7c2e…b625$0.0962h ago↗
- Buy0.0000268 ETH0x7c2e…b625$0.05012h ago↗
- Sell0.0000611 ETH0x7c2e…b625$0.1142h ago↗
- Sell0.0000889 ETH0xe97f…786e$0.1662h ago↗
- Sell0.0000337 ETH0xfc10…9037$0.0632h ago↗
- Buy0.0000378 ETH0x7c2e…b625$0.07082h ago↗
- Buy0.0000199 ETH0xfc10…9037$0.03732h ago↗
- Buy0.0000206 ETH0x7c2e…b625$0.03852h ago↗
- Buy0.0000323 ETH0x7c2e…b625$0.06042h ago↗
- Sell0.0000644 ETH0xfc10…9037$0.123h ago↗
- Buy0.0000379 ETH0xfc10…9037$0.07093h ago↗
- Buy0.000028 ETH0xfc10…9037$0.05233h ago↗
- Buy0.0000119 ETH0x7c2e…b625$0.02233h ago↗
- Buy0.0000363 ETH0xfc10…9037$0.06783h ago↗
- Buy0.000035 ETH0xe97f…786e$0.06553h ago↗
- Buy0.0000203 ETH0x7c2e…b625$0.03794h ago↗
- Sell0.0000591 ETH0xfc10…9037$0.1114h ago↗
- Sell0.0000121 ETH0x7c2e…b625$0.02274h ago↗
- Buy0.0000208 ETH0xe97f…786e$0.0394h ago↗
- Sell0.0000462 ETH0xfc10…9037$0.08644h ago↗
- Buy0.0000282 ETH0xfc10…9037$0.05274h ago↗