| # | Token | Price | 1h change | Market cap | 1h volume | Age | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SAB사바사$SABASA Uniswap v4 | $0.0₄8057 | −6.8% | $80.57K | $1.56K | 1d | |
| 102 | PGpgpg$PG Uniswap v3 | $0.0₃1600 | +0.1% | $160.04K | $14.42 | 2d | |
| 103 | FNTfunnelty$FNT Uniswap v3 | $0.0₅9001 | 0.0% | $9.00K | $12.61 | 3d | |
| 104 | ITLINTERLINK$ITLG Uniswap v3 | $0.0₅5864 | 0.0% | $5.86K | $11.10 | 2d | |
| 105 | GIWGIWA$GIWA Uniswap v3 | $0.0₅6965 | 0.0% | $6.97K | $9.25 | 1d | |
| 106 | IRIRAN$IR Uniswap v3 | $0.0₄3258 | 0.0% | $32.58K | $9.25 | 3d | |
| 107 | SOB소반$SOBAN Naruswap | $0.9538 | +0.5% | $13.35K | $0.99 | 3d | |
| 108 | HYA향로$HYANGNO Naruswap | $0.2715 | +0.5% | $10.86K | $0.827 | 3d | |
| 109 | GAT갓$GAT Naruswap | $2.45 | −0.1% | $44.08K | $0.733 | 3d | |
| 110 | HAN한지$HANJI Naruswap | $10.51 | +0.4% | $25.22K | $0.699 | 3d | |
| 111 | CHU청자$CHUNGJA Naruswap | $28.67 | +0.1% | $43.00K | $0.683 | 3d | |
| 112 | BUN분청$BUNCHEONG Naruswap | $1.76 | +0.1% | $15.81K | $0.658 | 3d | |
| 113 | OTC옻칠$OTCHIL Naruswap | $1.65 | +0.1% | $19.86K | $0.655 | 3d | |
| 114 | JAN장구$JANGGU Naruswap | $0.5236 | −0.5% | $15.71K | $0.654 | 3d | |
| 115 | BUC부채$BUCHAE Naruswap | $16.03K | −0.0% | $320.54M | $0.653 | 3d | |
| 116 | DAN단청$DANCHNG Naruswap | $1.59 | −0.6% | $12.74K | $0.643 | 3d | |
| 117 | SUM수묵$SUMUK Naruswap | $2.93 | +0.0% | $17.59K | $0.635 | 3d | |
| 118 | NOR노리개$NORIGAE Naruswap | $0.6747 | +1.2% | $14.84K | $0.542 | 3d | |
| 119 | MAE매듭$MAEDEUP Naruswap | $0.5847 | +0.5% | $14.62K | $0.535 | 3d | |
| 120 | BAE백자$BAEKJA Naruswap | $40.32 | −0.0% | $141.13K | $0.473 | 3d | |
| 121 | HWA화문석$HWAMUNSEOK Naruswap | $0.4938 | +0.3% | $17.28K | $0.449 | 3d | |
| 122 | NAJ나전$NAJEON Naruswap | $2.75 | +1.0% | $13.73K | $0.425 | 3d | |
| 123 | NUB누비$NUBI Naruswap | $0.4250 | −0.4% | $16.15K | $0.406 | 3d | |
| 124 | HAH하회$HAHOE Naruswap | $1.21 | +0.5% | $38.65K | $0.365 | 3d | |
| 125 | GAY가야금$GAYAGEUM Naruswap | $6.19 | +0.0% | $173.31K | $0.216 | 3d | |
| 126 | GIWGIWAP Token$GIWAP v2 pool | $77.14 | 0.0% | $77.14M | $0.0771 | 3d | |
| 127 | RPRainbow Puffs$RP Uniswap v3 | $0.0₅2534 | 0.0% | $2.53K | – | 1d | |
| 128 | TIL기와$TILE v3 pool | $0.0₃2500 | 0.0% | $250.04K | – | 3d | |
| 129 | CBTBull Token$CBT Uniswap v3 | $0.0₅2908 | 0.0% | $2.91K | – | 21h | |
| 130 | MD1Muse Daily Thirteen$MD13 v3 pool | $0.0₅1841 | 0.0% | $1.84K | – | 1d | |
| 131 | SPYSpy$SPY Uniswap v3 | $0.0₅2576 | 0.0% | $2.58K | – | 18h | |
| 132 | TLTT8 Launch TSYG$TLTSYG v3 pool | $0.0₅2008 | 0.0% | $2.01K | – | 3d | |
| 133 | TLFT8 Launch FPQZ$TLFPQZ v3 pool | $0.0₅2008 | 0.0% | $2.01K | – | 3d | |
| 134 | JSjustin sun$JS Uniswap v3 | $0.0₅2761 | 0.0% | $2.76K | – | 1d | |
| 135 | BFBounce Fruits$BF Uniswap v3 | $0.0₅6160 | 0.0% | $6.16K | – | 2d | |
| 136 | GASx.com/GiwaGasok - gasok.fun$GASOK v3 pool | $0.001769 | 0.0% | $1.77M | – | 2d | |
| 137 | JSPJakdu Spirit$JSPIRIT v3 pool | $0.0₅1884 | 0.0% | $1.88K | – | 2d | |
| 138 | MOTMotorola$MOTOR v3 pool | $0.0₅1840 | 0.0% | $1.84K | – | 2d | |
| 139 | GALGiwa Alpha$GALPHA v3 pool | $0.0₅4031 | 0.0% | $4.03K | – | 3d | |
| 140 | HATheart$HAT Uniswap v3 | $0.0₄3983 | 0.0% | $39.83K | – | 2d | |
| 141 | GWBGIWA Bunny$GWB v3 pool | $0.0₅3048 | 0.0% | $3.05K | – | 1d | |
| 142 | MD1Muse Daily Twelve$MD12 v3 pool | $0.0₅1878 | 0.0% | $1.88K | – | 2d | |
| 143 | GIWGiwa$GIWA v3 pool | $0.0₅2856 | 0.0% | $2.78K | – | 2d | |
| 144 | MD1Muse Daily Eleven$MD11 v3 pool | $0.0₅1841 | 0.0% | $1.84K | – | 3d | |
| 145 | GMRGiwa MR1$GMR1 Uniswap v3 | $0.0₅2582 | 0.0% | $2.58K | – | 2d | |
| 146 | ROOroobin$ROOB Uniswap v3 | $0.0₅2612 | 0.0% | $2.61K | – | 1d | |
| 147 | LOleon$LO Uniswap v3 | $0.0₅2575 | 0.0% | $2.57K | – | 1d | |
| 148 | CATbatcat$CAT Uniswap v3 | $0.0₄1289 | 0.0% | $12.89K | – | 2d | |
| 149 | RAMRamyeon Dragon$RAMYUN v2 pool | $0.0₄1315 | 0.0% | $13.15K | – | 1d | |
| 150 | GIWGIWA$GIWA Uniswap v3 | $0.0₅2661 | 0.0% | $2.66K | – | 1d |
- 101SAB사바사SABASA · Uniswap v4 · 1d$80.57K−6.8%
- 102PGpgpgPG · Uniswap v3 · 2d$160.04K+0.1%
- 103FNTfunneltyFNT · Uniswap v3 · 3d$9.00K0.0%
- 104ITLINTERLINKITLG · Uniswap v3 · 2d$5.86K0.0%
- 105GIWGIWAGIWA · Uniswap v3 · 1d$6.97K0.0%
- 106IRIRANIR · Uniswap v3 · 3d$32.58K0.0%
- 107SOB소반SOBAN · Naruswap · 3d$13.35K+0.5%
- 108HYA향로HYANGNO · Naruswap · 3d$10.86K+0.5%
- 109GAT갓GAT · Naruswap · 3d$44.08K−0.1%
- 110HAN한지HANJI · Naruswap · 3d$25.22K+0.4%
- 111CHU청자CHUNGJA · Naruswap · 3d$43.00K+0.1%
- 112BUN분청BUNCHEONG · Naruswap · 3d$15.81K+0.1%
- 113OTC옻칠OTCHIL · Naruswap · 3d$19.86K+0.1%
- 114JAN장구JANGGU · Naruswap · 3d$15.71K−0.5%
- 115BUC부채BUCHAE · Naruswap · 3d$320.54M−0.0%
- 116DAN단청DANCHNG · Naruswap · 3d$12.74K−0.6%
- 117SUM수묵SUMUK · Naruswap · 3d$17.59K+0.0%
- 118NOR노리개NORIGAE · Naruswap · 3d$14.84K+1.2%
- 119MAE매듭MAEDEUP · Naruswap · 3d$14.62K+0.5%
- 120BAE백자BAEKJA · Naruswap · 3d$141.13K−0.0%
- 121HWA화문석HWAMUNSEOK · Naruswap · 3d$17.28K+0.3%
- 122NAJ나전NAJEON · Naruswap · 3d$13.73K+1.0%
- 123NUB누비NUBI · Naruswap · 3d$16.15K−0.4%
- 124HAH하회HAHOE · Naruswap · 3d$38.65K+0.5%
- 125GAY가야금GAYAGEUM · Naruswap · 3d$173.31K+0.0%
- 126GIWGIWAP TokenGIWAP · v2 pool · 3d$77.14M0.0%
- 127RPRainbow PuffsRP · Uniswap v3 · 1d$2.53K0.0%
- 128TIL기와TILE · v3 pool · 3d$250.04K0.0%
- 129CBTBull TokenCBT · Uniswap v3 · 21h$2.91K0.0%
- 130MD1Muse Daily ThirteenMD13 · v3 pool · 1d$1.84K0.0%
- 131SPYSpySPY · Uniswap v3 · 18h$2.58K0.0%
- 132TLTT8 Launch TSYGTLTSYG · v3 pool · 3d$2.01K0.0%
- 133TLFT8 Launch FPQZTLFPQZ · v3 pool · 3d$2.01K0.0%
- 134JSjustin sunJS · Uniswap v3 · 1d$2.76K0.0%
- 135BFBounce FruitsBF · Uniswap v3 · 2d$6.16K0.0%
- 136GASx.com/GiwaGasok - gasok.funGASOK · v3 pool · 2d$1.77M0.0%
- 137JSPJakdu SpiritJSPIRIT · v3 pool · 2d$1.88K0.0%
- 138MOTMotorolaMOTOR · v3 pool · 2d$1.84K0.0%
- 139GALGiwa AlphaGALPHA · v3 pool · 3d$4.03K0.0%
- 140HATheartHAT · Uniswap v3 · 2d$39.83K0.0%
- 141GWBGIWA BunnyGWB · v3 pool · 1d$3.05K0.0%
- 142MD1Muse Daily TwelveMD12 · v3 pool · 2d$1.88K0.0%
- 143GIWGiwaGIWA · v3 pool · 2d$2.78K0.0%
- 144MD1Muse Daily ElevenMD11 · v3 pool · 3d$1.84K0.0%
- 145GMRGiwa MR1GMR1 · Uniswap v3 · 2d$2.58K0.0%
- 146ROOroobinROOB · Uniswap v3 · 1d$2.61K0.0%
- 147LOleonLO · Uniswap v3 · 1d$2.57K0.0%
- 148CATbatcatCAT · Uniswap v3 · 2d$12.89K0.0%
- 149RAMRamyeon DragonRAMYUN · v2 pool · 1d$13.15K0.0%
- 150GIWGIWAGIWA · Uniswap v3 · 1d$2.66K0.0%