| # | Token | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | Age | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SOB소반$SOBAN Naruswap | $0.9538 | +0.5% | $13.35K | $13.48 | 3d | |
| 152 | MAE매듭$MAEDEUP Naruswap | $0.5847 | −0.4% | $14.62K | $12.87 | 3d | |
| 153 | CHU청자$CHUNGJA Naruswap | $28.67 | −0.0% | $43.00K | $12.78 | 3d | |
| 154 | GAT갓$GAT Naruswap | $2.45 | −0.6% | $44.08K | $12.44 | 3d | |
| 155 | HAH하회$HAHOE Naruswap | $1.21 | +0.4% | $38.65K | $12.37 | 3d | |
| 156 | DAN단청$DANCHNG Naruswap | $1.59 | +0.4% | $12.74K | $12.10 | 3d | |
| 157 | NAJ나전$NAJEON Naruswap | $2.75 | +0.2% | $13.73K | $12.09 | 3d | |
| 158 | BAE백자$BAEKJA Naruswap | $40.32 | −0.0% | $141.13K | $11.97 | 3d | |
| 159 | NOR노리개$NORIGAE Naruswap | $0.6747 | +1.4% | $14.84K | $11.70 | 3d | |
| 160 | HUSHwik Demo USD$hUSD v3 pool | $0.3610 | +9.1% | $722.09M | $11.57 | 3d | |
| 161 | CONCONSO$CONSO Uniswap v3 | $0.0₅2496 | 0.0% | $2.50K | $9.02 | 1h | |
| 162 | AIAitech$AI Uniswap v3 | $0.0₅2502 | 0.0% | $2.50K | $7.62 | 1h | |
| 163 | MALMALUMA$MAL Uniswap v3 | $0.0₅5145 | 0.0% | $5.14K | $5.44 | 1h | |
| 164 | GBTGOLD BTC$GBTC Uniswap v3 | $0.0₅2561 | 0.0% | $2.56K | $4.60 | 1h | |
| 165 | CTcool cat$CT Uniswap v3 | $0.0₅2546 | 0.0% | $2.55K | $3.64 | 2d | |
| 166 | ANLAnimal$ANL Uniswap v3 | $0.0₅2835 | 0.0% | $2.84K | $2.04 | 3d | |
| 167 | BEAKOREAN BEAST$BEAST v3 pool | $0.0₅1879 | 0.0% | $1.88K | $1.85 | 5h | |
| 168 | BOBBOBTAIL CAT$BOBCAT v3 pool | $0.0₅1879 | 0.0% | $1.88K | $1.85 | 11h | |
| 169 | ELIelias000$ELI Uniswap v3 | $0.0₅2536 | 0.0% | $2.54K | $1.85 | 17h | |
| 170 | ARIARIWITA$ARIWITA v3 pool | $0.01955 | 0.0% | $19.55M | $1.85 | 2d | |
| 171 | BEAKOREAN BEAST$BEAST v3 pool | $0.0₅1879 | 0.0% | $1.88K | $1.85 | 5h | |
| 172 | CHchursey$CH Uniswap v3 | $0.0₅3598 | 0.0% | $3.60K | $1.85 | 3d | |
| 173 | MOAMoa Test Two$MOATEST2 Floor1 | $0.009302 | 0.0% | $9.30K | $1.83 | 7h | |
| 174 | CRABlue Crane$CRANE v2 pool | $0.0₅1743 | 0.0% | $1.74K | $1.78 | 2d | |
| 175 | BBMBibimbap Club$BBMP v2 pool | $0.0₅5591 | −0.6% | $5.59K | $1.12 | 2d | |
| 176 | YDTYudong Test Token$YDT v2 pool | $0.1388 | −39.9% | $32.00K | $0.737 | 21h | |
| 177 | MD1Muse Daily Fourteen$MD14 v3 pool | $0.0₅1878 | 0.0% | $1.88K | $0.555 | 10h | |
| 178 | STRsontr$STR Uniswap v3 | $0.0₅2490 | 0.0% | $2.49K | $0.544 | 20h | |
| 179 | TUSYudong Test USD$tUSDC v2 pool | $0.4597 | 0.0% | $552.10K | $0.46 | 1d | |
| 180 | GMRGiwa MR1$GMR1 Uniswap v3 | $0.0₅2582 | 0.0% | $2.58K | $0.185 | 2d | |
| 181 | MD1Muse Daily Thirteen$MD13 v3 pool | $0.0₅1841 | 0.0% | $1.84K | $0.184 | 1d | |
| 182 | MD1Muse Daily Twelve$MD12 v3 pool | $0.0₅1878 | 0.0% | $1.88K | $0.148 | 2d | |
| 183 | MOOmood$MOO v3 pool | $0.0₅1877 | 0.0% | $1.88K | $0.0185 | 13h | |
| 184 | CRTcarrot$CRT v3 pool | $0.0₅1877 | 0.0% | $1.88K | $0.0185 | 13h | |
| 185 | RPRainbow Puffs$RP Uniswap v3 | $0.0₅2534 | 0.0% | $2.53K | – | 1d | |
| 186 | TLTT8 Launch TSYG$TLTSYG v3 pool | $0.0₅2008 | 0.0% | $2.01K | – | 3d | |
| 187 | TLFT8 Launch FPQZ$TLFPQZ v3 pool | $0.0₅2008 | 0.0% | $2.01K | – | 3d | |
| 188 | JSjustin sun$JS Uniswap v3 | $0.0₅2761 | 0.0% | $2.76K | – | 1d | |
| 189 | BFBounce Fruits$BF Uniswap v3 | $0.0₅6160 | 0.0% | $6.16K | – | 2d | |
| 190 | GASx.com/GiwaGasok - gasok.fun$GASOK v3 pool | $0.001769 | 0.0% | $1.77M | – | 2d | |
| 191 | JSPJakdu Spirit$JSPIRIT v3 pool | $0.0₅1884 | 0.0% | $1.88K | – | 2d | |
| 192 | MOTMotorola$MOTOR v3 pool | $0.0₅1840 | 0.0% | $1.84K | – | 2d | |
| 193 | GALGiwa Alpha$GALPHA v3 pool | $0.0₅4031 | 0.0% | $4.03K | – | 3d | |
| 194 | MD1Muse Daily Eleven$MD11 v3 pool | $0.0₅1841 | 0.0% | $1.84K | – | 3d | |
| 195 | ROOroobin$ROOB Uniswap v3 | $0.0₅2612 | 0.0% | $2.61K | – | 1d | |
| 196 | LOleon$LO Uniswap v3 | $0.0₅2575 | 0.0% | $2.57K | – | 1d | |
| 197 | CATbatcat$CAT Uniswap v3 | $0.0₄1289 | 0.0% | $12.89K | – | 2d | |
| 198 | RAMRamyeon Dragon$RAMYUN v2 pool | $0.0₄1315 | 0.0% | $13.15K | – | 1d | |
| 199 | GIWGIWA$GIWA Uniswap v3 | $0.0₅2661 | 0.0% | $2.66K | – | 1d | |
| 200 | VBVitaminB$VB Uniswap v3 | $0.0₅2534 | 0.0% | $2.53K | – | 1d |
- 151SOB소반SOBAN · Naruswap · 3d$13.35K+0.5%
- 152MAE매듭MAEDEUP · Naruswap · 3d$14.62K−0.4%
- 153CHU청자CHUNGJA · Naruswap · 3d$43.00K−0.0%
- 154GAT갓GAT · Naruswap · 3d$44.08K−0.6%
- 155HAH하회HAHOE · Naruswap · 3d$38.65K+0.4%
- 156DAN단청DANCHNG · Naruswap · 3d$12.74K+0.4%
- 157NAJ나전NAJEON · Naruswap · 3d$13.73K+0.2%
- 158BAE백자BAEKJA · Naruswap · 3d$141.13K−0.0%
- 159NOR노리개NORIGAE · Naruswap · 3d$14.84K+1.4%
- 160HUSHwik Demo USDhUSD · v3 pool · 3d$722.09M+9.1%
- 161CONCONSOCONSO · Uniswap v3 · 1h$2.50K0.0%
- 162AIAitechAI · Uniswap v3 · 1h$2.50K0.0%
- 163MALMALUMAMAL · Uniswap v3 · 1h$5.14K0.0%
- 164GBTGOLD BTCGBTC · Uniswap v3 · 1h$2.56K0.0%
- 165CTcool catCT · Uniswap v3 · 2d$2.55K0.0%
- 166ANLAnimalANL · Uniswap v3 · 3d$2.84K0.0%
- 167BEAKOREAN BEASTBEAST · v3 pool · 5h$1.88K0.0%
- 168BOBBOBTAIL CATBOBCAT · v3 pool · 11h$1.88K0.0%
- 169ELIelias000ELI · Uniswap v3 · 17h$2.54K0.0%
- 170ARIARIWITAARIWITA · v3 pool · 2d$19.55M0.0%
- 171BEAKOREAN BEASTBEAST · v3 pool · 5h$1.88K0.0%
- 172CHchurseyCH · Uniswap v3 · 3d$3.60K0.0%
- 173MOAMoa Test TwoMOATEST2 · Floor1 · 7h$9.30K0.0%
- 174CRABlue CraneCRANE · v2 pool · 2d$1.74K0.0%
- 175BBMBibimbap ClubBBMP · v2 pool · 2d$5.59K−0.6%
- 176YDTYudong Test TokenYDT · v2 pool · 21h$32.00K−39.9%
- 177MD1Muse Daily FourteenMD14 · v3 pool · 10h$1.88K0.0%
- 178STRsontrSTR · Uniswap v3 · 20h$2.49K0.0%
- 179TUSYudong Test USDtUSDC · v2 pool · 1d$552.10K0.0%
- 180GMRGiwa MR1GMR1 · Uniswap v3 · 2d$2.58K0.0%
- 181MD1Muse Daily ThirteenMD13 · v3 pool · 1d$1.84K0.0%
- 182MD1Muse Daily TwelveMD12 · v3 pool · 2d$1.88K0.0%
- 183MOOmoodMOO · v3 pool · 13h$1.88K0.0%
- 184CRTcarrotCRT · v3 pool · 13h$1.88K0.0%
- 185RPRainbow PuffsRP · Uniswap v3 · 1d$2.53K0.0%
- 186TLTT8 Launch TSYGTLTSYG · v3 pool · 3d$2.01K0.0%
- 187TLFT8 Launch FPQZTLFPQZ · v3 pool · 3d$2.01K0.0%
- 188JSjustin sunJS · Uniswap v3 · 1d$2.76K0.0%
- 189BFBounce FruitsBF · Uniswap v3 · 2d$6.16K0.0%
- 190GASx.com/GiwaGasok - gasok.funGASOK · v3 pool · 2d$1.77M0.0%
- 191JSPJakdu SpiritJSPIRIT · v3 pool · 2d$1.88K0.0%
- 192MOTMotorolaMOTOR · v3 pool · 2d$1.84K0.0%
- 193GALGiwa AlphaGALPHA · v3 pool · 3d$4.03K0.0%
- 194MD1Muse Daily ElevenMD11 · v3 pool · 3d$1.84K0.0%
- 195ROOroobinROOB · Uniswap v3 · 1d$2.61K0.0%
- 196LOleonLO · Uniswap v3 · 1d$2.57K0.0%
- 197CATbatcatCAT · Uniswap v3 · 2d$12.89K0.0%
- 198RAMRamyeon DragonRAMYUN · v2 pool · 1d$13.15K0.0%
- 199GIWGIWAGIWA · Uniswap v3 · 1d$2.66K0.0%
- 200VBVitaminBVB · Uniswap v3 · 1d$2.53K0.0%